| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 27/06/2007 | |||
| 18:55:00 | Adult Synchronized | Free Skating | |
| 19:15:00 | Adult Synchronized | Free Skating | |
| 28/06/2007 | |||
| 17:00:00 | Adult Synchronized | Short Program | |
| 17:40:00 | Adult Synchronized | Short Program | |
| 17:55:00 | Adult Synchronized | Short Program | |
| 17:55:00 | Adult Synchronized | Short Program | |
| 17:55:00 | Adult Synchronized | Short Program | |
| 17:55:00 | Adult Synchronized | Short Program | |
| 20:35:00 | Adult Synchronized | Short Program | |
| 21:45:00 | Adult Synchronized | Short Program | |
| 29/06/2007 | |||
| 17:00:00 | Adult Synchronized | Free Skating | |
| 18:30:00 | Adult Synchronized | Short Program | |
| 18:30:00 | Adult Synchronized | Short Program | |
| 18:50:00 | Adult Synchronized | Short Program | |
| 18:50:00 | Adult Synchronized | Short Program | |
| 30/06/2007 | |||
| 09:00:00 | Adult Synchronized | Free Skating | |
| 09:00:00 | Adult Synchronized | Free Skating | |
| 09:00:00 | Adult Synchronized | Free Skating | |
| 09:00:00 | Adult Synchronized | Free Skating | |
| 16:30:00 | Adult Synchronized | Free Skating | |
| 17:00:00 | Adult Synchronized | Free Skating | |
| 17:45:00 | Adult Synchronized | Free Skating | |
| 17:45:00 | Adult Synchronized | Free Skating | |
| 18:15:00 | Adult Synchronized | Free Skating | |
| 18:15:00 | Adult Synchronized | Free Skating |
Last Update: 29/06/2008 19:19